2024年-7月船期表
發(fā)布時(shí)間:
2024/07/09
日期 | 威海 | 石島 | 煙臺 |
7月1日 | HANSUNG INCHEON 3261E | XIN XIANG XUE LAN 1028 | |
7月2日 | NEW GOLDEN BRIDGE VII0856E | HUADONG PEARL8 6714E | A ROKKO 109E |
7月3日 | HANSUNG INCHEON 3262E | XIN XIANG XUE LAN 1030 | |
7月4日 | NEW GOLDEN BRIDGE VII0857E | HUADONG PEARL8 6716E | A ROKKO 111E |
7月5日 | HANSUNG INCHEON 3263E | XIN XIANG XUE LAN 1032 | |
7月6日 | |||
7月7日 | NEW GOLDEN BRIDGE VII0858E | NEW GOLDEN BRIDGE VII0858E | A ROKKO 113E |
7月8日 | HANSUNG INCHEON 3264E | XIN XIANG XUE LAN 1034 | |
7月9日 | NEW GOLDEN BRIDGE VII0859E | HUADONG PEARL8 6720E | A ROKKO 115E |
7月10日 | HANSUNG INCHEON 3265E | XIN XIANG XUE LAN 1036 | |
7月11日 | NEW GOLDEN BRIDGE VII0860E | HUADONG PEARL8 6722E | A ROKKO 117E |
7月12日 | HANSUNG INCHEON 3266E | XIN XIANG XUE LAN 1038 | |
7月13日 | |||
7月14日 | NEW GOLDEN BRIDGE VII0861E | HUADONG PEARL8 6724E | A ROKKO 119E |
7月15日 | HANSUNG INCHEON 3267E | XIN XIANG XUE LAN 1040 | |
7月16日 | NEW GOLDEN BRIDGE VII0862E | HUADONG PEARL8 6726E | A ROKKO 121E |
7月17日 | HANSUNG INCHEON 3268E | XIN XIANG XUE LAN 1042 | |
7月18日 | NEW GOLDEN BRIDGE VII0863E | HUADONG PEARL8 6728E | A ROKKO 123E |
7月19日 | HANSUNG INCHEON 3269E | XIN XIANG XUE LAN 1044 | |
7月20日 | |||
7月21日 | NEW GOLDEN BRIDGE VII0864E | HUADONG PEARL8 6730E | A ROKKO 125E |
7月22日 | HANSUNG INCHEON 3270E | XIN XIANG XUE LAN 1046 | |
7月23日 | NEW GOLDEN BRIDGE VII0865E | HUADONG PEARL8 6732E | A ROKKO 127E |
7月24日 | HANSUNG INCHEON 3271E | XIN XIANG XUE LAN 1048 | |
7月25日 | NEW GOLDEN BRIDGE VII0866E | HUADONG PEARL8 6734E | A ROKKO 129E |
7月26日 | HANSUNG INCHEON 3272E | XIN XIANG XUE LAN 1050 | |
7月27日 | |||
7月28日 | NEW GOLDEN BRIDGE VII0867E | HUADONG PEARL8 6736E | A ROKKO 131E |
7月29日 | HANSUNG INCHEON 3273E | XIN XIANG XUE LAN 1052 | |
7月30日 | NEW GOLDEN BRIDGE VII0868E | HUADONG PEARL8 6738E | A ROKKO 133E |
7月31日 | HANSUNG INCHEON 3274E | XIN XIANG XUE LAN 1054 |
上一頁(yè)
下一頁(yè)
上一頁(yè)
下一頁(yè)
暫無(wú)數據